Home » Futures » Energies

Energies Overview

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Aug 66.50 -0.50 07/04/25
Crude Oil WTI Sep 65.15 -0.47 07/04/25
ULSD NY Harbor Aug 2.4090 +0.0392 07/04/25
ULSD NY Harbor Sep 2.3633 +0.0320 07/04/25
Gasoline RBOB Aug 2.1171 -0.0015 07/04/25
Gasoline RBOB Sep 2.0858 -0.0036 07/04/25
Natural Gas Aug 3.387 -0.022 07/04/25
Natural Gas Sep 3.412 -0.019 07/04/25
Ethanol Aug 25 2.161s unch 04/03/25
Ethanol Sep 25 2.161s unch 04/03/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 10:26:38 CST

 830-934-2139


REGULAR HOURS:
8 A.M. - 5 P.M. MONDAY-FRIDAY
8 A.M. - 12 P.M.  SATURDAY

 
 
CASH BIDS
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
WEATHER
RADAR
LOCATIONS
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website