Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Jun 25 113-12s +0-10 05/16/25
30 Yr Bond (E) Sep 25 113-02s +0-10 05/16/25
10 Yr Note (E) Jun 25 110-105s +0-025 05/16/25
10 Yr Note (E) Sep 25 110-120s +0-030 05/16/25
5 Yr Note (E) Jun 25 107-227s +0-010 05/16/25
5 Yr Note (E) Sep 25 107-265s +0-015 05/16/25
2 Yr Note (E) Jun 25 103-105s -0-008 05/16/25
2 Yr Note (E) Sep 25 103-192s -0-007 05/16/25
Fed Funds (E) May 25 95.6700s -0.0025 05/16/25
Fed Funds (E) Jun 25 95.6800s -0.0050 05/16/25
10 Yr Swaps (E) May 25 172.15s +2.00 05/16/25
10 Yr Swaps (E) Jun 25 173.15s +1.95 05/16/25
5 Yr Swaps (E) May 25 172.15s +2.00 05/16/25
5 Yr Swaps (E) Jun 25 173.15s +1.95 05/16/25
EuroDollar (E) Jun 25 96.7500s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 23:24:20 CST

 830-934-2139


REGULAR HOURS:
8 A.M. - 5 P.M. MONDAY-FRIDAY
8 A.M. - 12 P.M.  SATURDAY

 
 
CASH BIDS
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
WEATHER
RADAR
LOCATIONS
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website