Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Jul 25 95.6725 +0.0025 11:58
Fed Funds (E) Aug 25 95.7300 +0.0100 12:59
Fed Funds (E) Sep 25 95.8300 +0.0100 12:30
Fed Funds (E) Oct 25 95.9700 +0.0150 01:08
Fed Funds (E) Nov 25 96.1250 +0.0100 12:59
Fed Funds (E) Dec 25 96.2550 +0.0050 01:04
Fed Funds (E) Jan 26 96.3250 +0.0050 12:58
Fed Funds (E) Feb 26 96.4200 +0.0050 01:12
Fed Funds (E) Mar 26 96.4750 +0.0050 12:59
Fed Funds (E) Apr 26 96.5550 unch 01:12
Fed Funds (E) May 26 96.6150 -0.0050 01:08
Fed Funds (E) Jun 26 96.6650 -0.0050 01:09
Fed Funds (E) Jul 26 96.7400 -0.0100 01:09
Fed Funds (E) Aug 26 96.8100 -0.0150 01:09
Fed Funds (E) Sep 26 96.8400 -0.0200 01:06
Fed Funds (E) Oct 26 96.9000 -0.0050 12:05
Fed Funds (E) Nov 26 96.9450 +0.0250 09:37
Fed Funds (E) Dec 26 96.9250s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.9450s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.9550s -0.0700 07/02/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.9400s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.9250s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) May 27 96.9000s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.8800s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.8600s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.7800s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.7800s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.7750s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.7550s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.7350s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.7200s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.7050s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.6900s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.6500s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) May 28 96.6250s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.6050s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.5850s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.5050s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.5050s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.5000s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.4800s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.4600s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.4450s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.4300s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.4150s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.3750s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) May 29 96.3500s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.3300s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.3100s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.2300s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.2300s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.2250s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Nov 29 96.2050s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Dec 29 96.1850s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Jan 30 96.1700s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Feb 30 96.1550s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Mar 30 96.1400s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Apr 30 96.1000s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) May 30 96.0750s -0.0700 07/01/25
Fed Funds (E) Jun 30 96.0550s -0.0700 07/01/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 18:23:32 CST

 830-934-2139


REGULAR HOURS:
8 A.M. - 5 P.M. MONDAY-FRIDAY
8 A.M. - 12 P.M.  SATURDAY

 
 
CASH BIDS
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
WEATHER
RADAR
LOCATIONS
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website