| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN27 |
| Last | 7.2900 |
| Change | -0.0500 (-0.68%) |
| Open | 7.3625 |
| High | 7.3625 |
| Low | 7.2900 |
| Previous | 7.3400 |
| Time | 10/11/26 |
| 52 Week Range | 6.7000 to 8.1900 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 7.3458 |
| First Support | 7.2767 |
| Second Support | 7.2133 |
| First Resistance | 7.4092 |
| Second Resistance | 7.4783 |


