| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF27 |
| Last | 1096-6 |
| Change | +6-0 (+0.55%) |
| Open | 1093-4 |
| High | 1100-2 |
| Low | 1093-4 |
| Previous | 1090-6 |
| Time | 10/26/25 |
| 52 Week Range | 996-0 to 1101-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1090-3 |
| First Support | 1088-5 |
| Second Support | 1086-3 |
| First Resistance | 1092-5 |
| Second Resistance | 1094-3 |


