| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF28 |
| Last | 1179-4ss |
| Change | +8-0 (+0.68%) |
| Open | 1170-0 |
| High | 1179-4 |
| Low | 1170-0 |
| Previous | 1171-4 |
| Time | 08/12/26 |
| 52 Week Range | 1068-0 to 1205-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1176-3 |
| First Support | 1173-1 |
| Second Support | 1166-7 |
| First Resistance | 1182-5 |
| Second Resistance | 1185-7 |


