| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH26 |
| Last | 1115-2ss |
| Change | +3-0 (+0.27%) |
| Open | 1108-4 |
| High | 1137-6 |
| Low | 1102-0 |
| Previous | 1112-2 |
| Time | 02/06/26 |
| 52 Week Range | 991-4 to 1172-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1118-3 |
| First Support | 1098-7 |
| Second Support | 1082-5 |
| First Resistance | 1134-5 |
| Second Resistance | 1154-1 |


