| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH26 |
| Last | 1086-6ss |
| Change | -16-0 (-1.45%) |
| Open | 1102-2 |
| High | 1104-2 |
| Low | 1086-0 |
| Previous | 1102-6 |
| Time | 12/12/25 |
| 52 Week Range | 976-2 to 1172-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1092-3 |
| First Support | 1080-3 |
| Second Support | 1074-1 |
| First Resistance | 1098-5 |
| Second Resistance | 1110-5 |


