| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1207-4ss |
| Change | +14-4 (+1.22%) |
| Open | 1192-2 |
| High | 1220-0 |
| Low | 1192-2 |
| Previous | 1193-0 |
| Time | 08/12/26 |
| 52 Week Range | 1061-6 to 1268-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1206-5 |
| First Support | 1193-1 |
| Second Support | 1178-7 |
| First Resistance | 1220-7 |
| Second Resistance | 1234-3 |


