| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1103-4ss |
| Change | -5-0 (-0.45%) |
| Open | 1102-2 |
| High | 1109-6 |
| Low | 1099-6 |
| Previous | 1108-4 |
| Time | 02/06/26 |
| 52 Week Range | 1007-0 to 1137-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1104-3 |
| First Support | 1098-7 |
| Second Support | 1094-3 |
| First Resistance | 1108-7 |
| Second Resistance | 1114-3 |


