| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH28 |
| Last | 1179-2ss |
| Change | +8-0 (+0.68%) |
| Open | 1173-0 |
| High | 1175-0 |
| Low | 1173-0 |
| Previous | 1171-2 |
| Time | 08/12/26 |
| 52 Week Range | 1066-0 to 1202-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1177-1 |
| First Support | 1175-1 |
| Second Support | 1170-7 |
| First Resistance | 1181-3 |
| Second Resistance | 1183-3 |


