| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK26 |
| Last | 1128-6ss |
| Change | +2-6 (+0.24%) |
| Open | 1123-0 |
| High | 1149-6 |
| Low | 1115-6 |
| Previous | 1126-0 |
| Time | 02/06/26 |
| 52 Week Range | 1000-2 to 1177-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1131-3 |
| First Support | 1113-1 |
| Second Support | 1097-3 |
| First Resistance | 1147-1 |
| Second Resistance | 1165-3 |


