| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK27 |
| Last | 1215-2ss |
| Change | +13-6 (+1.14%) |
| Open | 1202-2 |
| High | 1227-4 |
| Low | 1200-6 |
| Previous | 1201-4 |
| Time | 08/12/26 |
| 52 Week Range | 1068-2 to 1270-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1214-4 |
| First Support | 1201-4 |
| Second Support | 1187-6 |
| First Resistance | 1228-2 |
| Second Resistance | 1241-2 |


