| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK28 |
| Last | 1182-2ss |
| Change | +7-6 (+0.66%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1176-0 |
| Low | 1182-2 |
| Previous | 1174-4 |
| Time | 08/12/26 |
| 52 Week Range | 1069-0 to 1205-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1182-2 |
| First Support | 1182-2 |
| Second Support | 1182-2 |
| First Resistance | 1182-2 |
| Second Resistance | 1182-2 |


