| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1109-6 |
| Change | +13-4 (+1.23%) |
| Open | 1105-2 |
| High | 1112-4 |
| Low | 1104-6 |
| Previous | 1096-2 |
| Time | 10/26/25 |
| 52 Week Range | 993-4 to 1113-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1096-5 |
| First Support | 1094-5 |
| Second Support | 1093-1 |
| First Resistance | 1098-1 |
| Second Resistance | 1100-1 |


