| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1187-6 |
| Change | +3-2 (+0.27%) |
| Open | 1183-0 |
| High | 1189-4 |
| Low | 1179-4 |
| Previous | 1184-4 |
| Time | 04/01/26 |
| 52 Week Range | 1009-4 to 1250-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1181-1 |
| First Support | 1172-3 |
| Second Support | 1160-1 |
| First Resistance | 1193-3 |
| Second Resistance | 1202-1 |


