| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1113-4ss |
| Change | -1-4 (-0.13%) |
| Open | 1115-0 |
| High | 1119-6 |
| Low | 1109-2 |
| Previous | 1115-0 |
| Time | 06/12/26 |
| 52 Week Range | 1043-0 to 1250-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1114-1 |
| First Support | 1108-5 |
| Second Support | 1103-5 |
| First Resistance | 1119-1 |
| Second Resistance | 1124-5 |


