| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1220-0ss |
| Change | +12-6 (+1.06%) |
| Open | 1206-2 |
| High | 1228-6 |
| Low | 1206-2 |
| Previous | 1207-2 |
| Time | 08/12/26 |
| 52 Week Range | 1076-2 to 1272-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1218-3 |
| First Support | 1207-7 |
| Second Support | 1195-7 |
| First Resistance | 1230-3 |
| Second Resistance | 1240-7 |


