| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1113-0ss |
| Change | -6-4 (-0.58%) |
| Open | 1112-6 |
| High | 1119-0 |
| Low | 1109-4 |
| Previous | 1119-4 |
| Time | 02/06/26 |
| 52 Week Range | 1019-6 to 1144-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1113-7 |
| First Support | 1108-5 |
| Second Support | 1104-3 |
| First Resistance | 1118-1 |
| Second Resistance | 1123-3 |


