| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ26 |
| Last | 1164-6ss |
| Change | +17-2 (+1.50%) |
| Open | 1155-0 |
| High | 1168-0 |
| Low | 1155-0 |
| Previous | 1147-4 |
| Time | 08/12/26 |
| 52 Week Range | 1052-2 to 1250-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1162-5 |
| First Support | 1157-1 |
| Second Support | 1149-5 |
| First Resistance | 1170-1 |
| Second Resistance | 1175-5 |


