| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ26 |
| Last | 1128-0ss |
| Change | +1-0 (+0.09%) |
| Open | 1122-6 |
| High | 1143-4 |
| Low | 1118-2 |
| Previous | 1127-0 |
| Time | 02/06/26 |
| 52 Week Range | 1007-2 to 1166-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1129-7 |
| First Support | 1116-3 |
| Second Support | 1104-5 |
| First Resistance | 1141-5 |
| Second Resistance | 1155-1 |


