| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX26 |
| Last | 1094-0ss |
| Change | -4-4 (-0.41%) |
| Open | 1095-0 |
| High | 1100-6 |
| Low | 1089-6 |
| Previous | 1098-4 |
| Time | 02/06/26 |
| 52 Week Range | 992-0 to 1131-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1094-7 |
| First Support | 1088-7 |
| Second Support | 1083-7 |
| First Resistance | 1099-7 |
| Second Resistance | 1105-7 |


